업다운, 매직데미지, 아큐멘 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item ID | 213 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_worldtrees_branch_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1659 |
crystal_type | A |
material | WOOD |
weight | 900 |
price | 20741000 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
베레스의 노예 86 | 1 | 1/1484 | |
미로 제사장 83 | 1 | 1/1142 | |
상급 마물 83 | 1 | 1/1142 | |
파르메의 치료사 83 | 1 | 1/1142 | |
베레스의 격투사 83 | 1 | 1/1142 | |
정원의 독나방 83 | 1 | 1/1142 | |
베레스의 암살자 83 | 1 | 1/1142 | |
구즈엔 83 | 1 | 1/1142 | |
영혼잠식자 83 | 1 | 1/1142 | |
광장 보닛 82 | 1 | 1/1142 | |
테드의 부하 82 | 1 | 1/1142 | |
다르넬스의 수호자 82 | 1 | 1/1142 | |
적황의 아일리스 82 | 1 | 1/1142 | |
백룡대장 81 | 1 | 1/1142 | |
용마군 1번 대대장 81 | 1 | 1/1142 | |
용마군 마법사 81 | 1 | 1/1142 | |
용마군 1번 대대장 81 | 1 | 1/1142 | |
마법진의 순찰병 81 | 1 | 1/1142 | |
모래의 폭풍 81 | 1 | 1/1142 | |
광장의 문지기 로스탄 81 | 1 | 1/1142 | |
저주받은 군장 81 | 1 | 1/1142 | |
광장의 문지기 81 | 1 | 1/1142 | |
부패의 전령 80 | 1 | 1/1142 | |
안타라스 79 | 1 - 2 | 20% | |
안타라스 79 | 1 - 2 | 20% | |
안타라스 79 | 1 - 2 | 20% | |
사신의 침략군 정예병 78 | 1 | 1/1142 | |
사신의 침략군 전사 78 | 1 | 1/1142 | |
침묵의 수사 78 | 1 | 1/1142 | |
트리올의 고위 사제 78 | 1 | 1/1142 | |
안드레아스의 친위대 78 | 1 | 1/1142 | |
고드름대왕 움팔루파 74 | 1 | 1/57 | |
영생의 구원자 마르딜 71 | 1 | 1/57 | |
파퓨리온의 전령 로크네스 70 | 1 | 1/7 |
재료 |
---|
1 레시피 - 세계수의 가지(100%) |
14 세계수의 가지 헤드 |
2 워스미스의 골쇠 |
153 오리하루콘 |
306 거친 뼈가루 |
153 합성끈 |
153 엔리아 |
306 강화금속판 |
366 결정체 - A그레이드 |
74 젬스톤 - A그레이드 |
재료 |
---|
1 레시피 - 세계수의 가지(60%) |
14 세계수의 가지 헤드 |
3 마에스트로의 골쇠 |
77 오리하루콘 |
154 거친 뼈가루 |
77 합성끈 |
77 엔리아 |
154 강화금속판 |
193 결정체 - A그레이드 |
74 젬스톤 - A그레이드 |