| Item ID | 2376 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| armor_type | HEAVY |
| bodypart | chest |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 213 |
| crystal_type | B |
| material | LEATHER |
| weight | 7920 |
| price | 1596000 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
광휘의 섬광 61 | 1 | 1/741 |
|
|
밀계의 침략군 병사 60 | 1 | 1/741 |
|
|
밀계의 침략군 군량 60 | 1 | 1/741 |
|
|
자켄 60 | 1 | 25% |
|
|
탑의 망령 60 | 1 | 1/741 |
|
|
둠 서번트 60 | 1 | 1/741 |
|
|
릴림 제사장 60 | 1 | 1/741 |
|
|
네필림 주교 60 | 1 | 1/741 |
|
|
케이브 메이든 59 | 1 | 1/741 |
|
|
프레야의 종자 58 | 1 | 1/741 |
|
|
프레야의 백곰 57 | 1 | 1/741 |
|
|
기사 몬타그나르 56 | 1 | 1/68 |
|
|
기사 몬타그나르 56 | 1 | 1/42 |
|
|
연옥의 써펀트 56 | 1 | 1/741 |
|
|
유령기사 카베드 55 | 1 | 1/25 |
|
|
하리트의 영웅 타마쉬 55 | 1 | 1/16 |
|
|
유니콘 파니엘 54 | 1 | 1/25 |
|
|
기간틱 골렘 더 카오스 52 | 1 | 1/25 |
|
|
사자 에레브 51 | 1 | 1/25 |
|
|
페어리퀸의 사자 베른 50 | 1 | 1/25 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 아바돈 플레이트 흉갑(100%) |
| 12 아바돈 플레이트 흉갑 조각 |
| 3 마에스트로 몰드 |
| 33 미스릴합금 |
| 22 아소페 |
| 129 결정체 - C그레이드 |
| 12 젬스톤 - B그레이드 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 아바돈 플레이트 흉갑(60%) |
| 12 아바돈 플레이트 흉갑 조각 |
| 3 대장장이 거푸집 |
| 18 미스릴합금 |
| 12 아소페 |
| 82 결정체 - C그레이드 |
| 12 젬스톤 - B그레이드 |