Crt.데미지,헬스,Rsk.포커스 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item ID | 2500 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_dark_legions_edge_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | SWORD |
bodypart | rhand |
random_damage | 10 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1659 |
crystal_type | A |
material | FINE_STEEL |
weight | 1320 |
price | 20741000 |
change_weaponId | 9340 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
enchant_enabled | 1 |
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
파르메의 치료사 83 | 1 | 1/884 | |
제작소 감독관 83 | 1 | 1/884 | |
육신파괴자 83 | 1 | 1/884 | |
미로 경비병 83 | 1 | 1/884 | |
통로의 마법사 83 | 1 | 1/884 | |
테드 82 | 1 | 1/884 | |
화염의 아일리스 82 | 1 | 1/884 | |
용마군 군단장 81 | 1 | 1/884 | |
헬리나크 81 | 1 | 1/884 | |
추방당한 캐러밴 81 | 1 | 1/884 | |
바람의 키마이라 81 | 1 | 1/884 | |
불의 키마이라 81 | 1 | 1/884 | |
저주받은 군장 81 | 1 | 1/884 | |
용마군 1번 대대장 81 | 1 | 1/884 | |
용마군 군단장 81 | 1 | 1/884 | |
보석 감금자 81 | 1 | 1/884 | |
용마군 마법대장 81 | 1 | 1/884 | |
불사의 공양사 80 | 1 | 1/884 | |
벨로시랩터 80 | 1 | 1/884 | |
안타라스 79 | 1 - 2 | 25% | |
안타라스 79 | 1 - 2 | 25% | |
안타라스 79 | 1 - 2 | 25% | |
할리샤의 보물상자 78 | 1 | 1/1151 | |
제의의 제물 78 | 1 | 1/884 | |
케트라 오크 주술사 78 | 1 | 1/884 | |
트리올의 신도 78 | 1 | 1/884 | |
파멸의 사령술사 78 | 1 | 1/884 | |
트리올의 사제 78 | 1 | 1/884 | |
사신의 침략군 정예병 78 | 1 | 1/884 | |
신전의 경비대장 78 | 1 | 1/884 | |
사신의 침략군 정예병 78 | 1 | 1/884 | |
트리올의 신도 78 | 1 | 1/884 | |
안드레아스의 친위대장 78 | 1 | 1/884 | |
빛의 심판자 78 | 1 | 1/884 | |
성지 수호자 78 | 1 | 1/884 | |
부활한 신전 기사 78 | 1 | 1/884 | |
화염석 거인 76 | 1 | 1/60 | |
크로키언 파디샤 소베크 74 | 1 | 1/9 | |
에일할더 폰 헬만 71 | 1 | 1/60 | |
포효의 스카이랜서 70 | 1 | 1/60 |
재료 |
---|
1 레시피 - 다크 레기온(100%) |
14 다크 레기온 날 |
4 도공의 거푸집 |
334 미스릴합금 |
334 합성 코크스 |
167 강화금속판 |
167 엔리아 |
295 결정체 - A그레이드 |
74 젬스톤 - A그레이드 |
재료 |
---|
1 레시피 - 다크 레기온(60%) |
14 다크 레기온 날 |
3 도공의 거푸집 |
156 미스릴합금 |
156 합성 코크스 |
78 강화금속판 |
78 엔리아 |
161 결정체 - A그레이드 |
74 젬스톤 - A그레이드 |