Crt.드레인, Crt.포이즌, Rsk.헤이스트 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
| Item ID | 268 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DUALFIST |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;32;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1346 |
| crystal_type | B |
| material | MITHRIL |
| weight | 1390 |
| price | 10091400 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
말룩 나이트 66 | 1 | 1/221 |
|
|
원령 수장 65 | 1 | 1/221 |
|
|
타락한 현자 64 | 1 | 1/221 |
|
|
밀계의 침략군 전사 63 | 1 | 1/221 |
|
|
수중정원 가디언 3호기 60 | 1 | 1/10 |
|
|
망명희망자 레오 56 | 1 | 1/38 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 벨리온 세스터스(100%) |
| 13 벨리온 세스터스 날 |
| 3 마에스트로의 골쇠 |
| 172 미스릴합금 |
| 172 합성 코크스 |
| 86 고급 스웨이드 |
| 86 엔리아 |
| 339 결정체 - B그레이드 |
| 98 젬스톤 - B그레이드 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 벨리온 세스터스(60%) |
| 13 벨리온 세스터스 날 |
| 120 미스릴합금 |
| 120 합성 코크스 |
| 60 고급 스웨이드 |
| 60 엔리아 |
| 165 결정체 - B그레이드 |
| 98 젬스톤 - B그레이드 |