헤이스트,헬스,포커스 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
| Item ID | 6364 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 1300 |
| price | 42759400 |
| change_weaponId | 9364 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
란쿠 83 | 1 | 1/215 |
|
|
테메네르 82 | 1 | 1/391 |
|
|
드락시우스 82 | 1 | 1/215 |
|
|
히치카쉬크 81 | 1 | 1/215 |
|
|
할리벨 81 | 1 | 1/91 |
|
|
에한 작쉬반 81 | 1 | 1/215 |
|
|
깨어난 고대 영혼착취자 81 | 1 | 1/215 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/934 |
|
|
릴리스 80 | 1 | 1/91 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/934 |
|
|
불의 혼령 나스트론 80 | 1 | 1/215 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/934 |
|
|
바르카의 사령관 모스 80 | 1 | 1/91 |
|
|
벨로시랩터 80 | 1 | 1/934 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 1/6 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 1/6 |
|
|
지천사 갈락시아 79 | 1 | 1/91 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 1/6 |
|
|
추방당한 바리다 78 | 1 | 1/934 |
|
|
스칼렛 스타카토 솔져 78 | 1 | 1/934 |
|
|
파멸의 기사 78 | 1 | 1/934 |
|
|
불굴의 부루테치오 78 | 1 | 1/934 |
|
|
영혼 사냥꾼 챠쿤델 76 | 1 | 1/934 |
|
|
기간틱 골렘 76 | 1 | 50% |
|
|
바이움 75 | 1 | 1/25 |
|
|
베놈 75 | 1 | 1/48 |
|
|
데스 로드 이포스 75 | 1 | 1/91 |
|
|
무법자 하쿡 72 | 1 | 1/934 |
|
|
잔인한 집게 골렘 72 | 1 | 50% |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 포가튼 블레이드(100%) |
| 17 포가튼 블레이드 엣지 |
| 8 워스미스의 골쇠 |
| 486 미스릴합금 |
| 486 합성 코크스 |
| 243 강화금속판 |
| 243 엔리아 |
| 399 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 포가튼 블레이드(60%) |
| 17 포가튼 블레이드 엣지 |
| 4 워스미스의 골쇠 |
| 264 미스릴합금 |
| 264 합성 코크스 |
| 132 강화금속판 |
| 132 엔리아 |
| 211 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |