HP리제네레이션,헬스,HP드레인 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
| Item ID | 6369 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;44;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 1820 |
| price | 42759400 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
듀크데빌 83 | 1 | 1/402 |
|
|
에피도스 82 | 1 | 1/63 |
|
|
키에치 82 | 1 | 1/402 |
|
|
에피도스 82 | 1 | 1/90 |
|
|
에한 크라베니자드 81 | 1 | 1/402 |
|
|
깨어난 고대 절단기 81 | 1 | 1/402 |
|
|
깨어난 고대 집행자 81 | 1 | 1/402 |
|
|
깨어난 고대 선지자 81 | 1 | 1/402 |
|
|
에한 클라니쿠스 81 | 1 | 1/170 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
아나킴 80 | 1 | 1/170 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
바르카의 족장 호루스 80 | 1 | 1/269 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
엠버 80 | 1 | 1/170 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
우루카 80 | 1 | 1/269 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 1/6 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 1/6 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 1/6 |
|
|
우각장군 골콘다 79 | 1 | 1/170 |
|
|
파멸의 아리마네스 78 | 1 | 1/1391 |
|
|
기간틱 골렘 76 | 1 | 25% |
|
|
데스 로드 샤크스 75 | 1 | 1/269 |
|
|
바이움 75 | 1 | 1/33 |
|
|
잔인한 집게 골렘 72 | 1 | 25% |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 드래곤 헌터 액스(100%) |
| 17 드래곤 헌터 액스 블레이드 |
| 8 워스미스의 골쇠 |
| 464 미스릴합금 |
| 232 합성 코크스 |
| 464 강화금속판 |
| 116 고급 스웨이드 |
| 116 엔리아 |
| 395 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 드래곤 헌터 액스(60%) |
| 17 드래곤 헌터 액스 블레이드 |
| 4 워스미스의 골쇠 |
| 248 미스릴합금 |
| 124 합성 코크스 |
| 248 강화금속판 |
| 62 고급 스웨이드 |
| 62 엔리아 |
| 214 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |