무기 강화 주문서-S그레이드 High Five

인챈트시 S그레이드 검/한손, 둔기/한손, 단검, 창, 기타 무기의 공격력 5 증가. 검/양손, 둔기/양손, 이도류, 격투/양손 무기의 공격력 6 증가. 활 무기의 공격력 10 증가. 모든 무기의 마법력 4 증가. +4 부터는 공격력/마법력이 두 배씩 증가.

Item ID 959
Type EtcItem
icon icon etc_scroll_of_enchant_weapon_i05 icon.etc_scroll_of_enchant_weapon_i05
default_action SKILL_REDUCE
etcitem_type SCRL_ENCHANT_WP
immediate_effect true
material PAPER
weight 120
price 5000000
is_stackable true
is_oly_restricted true
handler EnchantScrolls
item_skill 2021-1

NPC 레벨 기회
race demonic 블러디 버서커 86 1 1/1081
race human 고문당한 원주민 86 1 1/71429
race demonic 블러디 카린니스 86 1 1/1017
race dragon 발라카스 85 1 - 19 100%
race dragon 안타라스 85 1 - 19 100%
race demonic 말룩 프린세스 85 1 1/7194
race humanoid 글라키에스 85 1 1/11
race undead 말룩 스나이퍼 85 1 1/8475
race beast 그로이칸 85 1 1/1267
race dragon 드래곤 파이탄 85 1 1/3610
race beast 타디온 85 1 1/1825
race dragon 드레이크 워리어 85 1 1/4785
race beast 키리오나 85 1 1/1267
race dragon 드래곤 메이지 85 1 1/2404
race beast 타크라칸 85 1 1/11
race beast 도파겐 85 1 1/11
race demonic 말룩 워로드 85 1 1/5714
race humanoid 크노릭스 85 1 1/391
race humanoid 글라키에스 85 1 1/11
race demonic 망량의 침략군 인도자 84 1 1/2242
race dragon 블리딩 플라이 84 1 47.3684%
race divine 아나이스 84 1 1/11
race dragon 블랙대거 윙 84 1 47.3684%
race dragon 섀도우 서머너 84 1 85.7143%
race humanoid 스파이크 스타카토 퀸 샤이드 84 1 1/11
race dragon 스파이크 슬래셔 84 1 85.7143%
race dragon 머슬봄버 84 1 85.7143%
race fairy 물의 정 리안 84 1 1/11
race demonic 아엔키넬 84 1 1/6
race demonic 다르넬스 84 1 1/11
race demonic 키에치 84 1 1/11
race humanoid 셀 마훔 훈련교관 84 1 1/8197
race dragon 에메랄드 혼 84 1 100%
race humanoid 셀 마훔 훈련교관장 84 1 1/8197
race dragon 더스트 라이더 84 1 47.3684%
race giant 정원의 경비병 83 1 1/40000
race human 솔리나 고행자 83 1 1/9009
race demonic 시기의 노예 83 1 1/11905
race dragon 암흑의 수룡 83 1 1/2020
race undead 공간의 주시자 83 1 1/4348
race elemental 파르메의 치료사 83 1 1/9009
race demonic 원죄의 감시인 83 1 1/2597
race demonic 마스터 페스티나 83 1 1/774
race demonic 제작소 감독관 83 1 1/14286
race demonic 분노의 노예 83 1 1/14925
race humanoid 카니발 스타카토 두목 83 1 1/6849
race demonic 마스터의 호위병 83 1 1/3030
race demonic 다리온의 충복 83 1 1/6494
race demonic 교만의 노예 83 1 1/19608
race construct 톨레스의 골렘경비대 83 1 1/2584
race undead 미궁의 경비대장 83 1 1/6
race demonic 다리온의 충복 83 1 1/2198
race demonic 베레스의 격투사 83 1 1/760
race dragon 대용골의 전갈 83 1 1/3472
race humanoid 베레스의 암살자 83 1 1/1326
race undead 육신파괴자 83 1 1/3460
race undead 공작소의 마물경비대 83 1 1/1996
race demonic 베레스의 신봉자 83 1 1/1852
race undead 용골의 전갈 83 1 1/4926
race undead 영혼잠식자 83 1 1/6944
race demonic 공작소의 감독보조 83 1 1/2217
race dragon 젬 드래곤 83 1 1/8696
race giant 마지막 하거인 유테누스 83 1 1/11
race demonic 미로 마법사 83 1 1/23810
race demonic 베레스의 신봉자 83 1 1/2053
race demonic 욕망의 노예 83 1 1/8197
race demonic 통로 경비대장 83 1 1/3460
race demonic 제작소 감독관 83 1 1/6897
race bug 파퓨리온의 수하 83 1 1/4608
race divine 솔리나 구도자 83 1 1/9009
race etc 배고픈 기생 흡혈충 82 1 1/6494
race demonic 위지르의 부하 82 1 1/9346
race elemental 에피도스 82 1 1/6
race demonic 수룡 공격자 82 1 1/100000
race construct 파이어 오팔 82 1 1/8197
race demonic 베레스의 부하 82 1 1/8197
race construct 산호 골렘 82 1 1/10638
race demonic 아엔키넬 82 1 1/6
race demonic 도스트의 부하 82 1 1/10417
race elemental 광장의 수호자 82 1 1/4237
race humanoid 탄타 리자드맨 정찰자 82 1 1/25641
race giant 거인 마르파나크 82 1 1/11
race construct 키에치의 경비대장 82 1 1/7813
race demonic 불타는 아일리스 82 1 1/23810
race elemental 카스탈리아 82 1 1/66667
race undead 키렛세아 82 1 1/11
race humanoid 키에치의 경비대 82 1 1/8197
race animal 에메랄드 호그 82 1 1/23810
race elemental 에피도스 82 1 1/6
race undead 깨어난 고대 영혼포식자 81 1 1/11
race demonic 채석장의 순찰병 81 1 1/6711
race demonic 아엔키넬 81 1 1/11
race undead 데렉 81 1 1/842
race demonic 하급 감시자 81 1 1/4651
race undead 깨어난 고대 무투가 81 1 1/11
race construct 바람의 키마이라 81 1 1/4717
race demonic 아엔키넬 81 1 1/11
race dragon 용마군 마법대장 81 1 1/7937
race undead 코헤메네스 81 1 1/11
race dragon 미궁의 경비대장 81 1 1/11
race human 현혹당한 원주민 81 1 1/40000
race undead 에한 클로데쿠스 81 1 1/11
race demonic 외성 경비대 81 1 1/23810
race demonic 아엔키넬 81 1 1/11
race undead 아르제쿤테 81 1 1/11
race demonic 헬리나크 81 1 1/214
race demonic 강철의 성 열쇠지기 81 1 1/1681
race construct 광장의 문지기 81 1 1/40000
race undead 카르펜차르 81 1 1/11
race demonic 마법진의 감시병 81 1 1/2433
race humanoid 보석 감금자 81 1 1/31250
race giant 퇴화된 하거인 81 1 1/3448
race undead 로메로히브 81 1 1/11
race bug 사막 전갈 81 1 1/7299
race humanoid 보석 감금자 81 1 1/18519
race undead 히치카쉬크 81 1 1/11
race demonic 켈타스 81 1 1/2155
race humanoid 보석 감금자 81 1 1/26316
race humanoid 라그나 오크 주술사 81 1 1/6849
race undead 프리드퀼라 81 1 1/11
race demonic 채석장의 감독관 81 1 1/22727
race demonic 아엔키넬 81 1 1/11
race undead 악몽의 침략군 주술사 81 1 1/10753
race undead 깨어난 고대 파수병 81 1 1/11
race beast 야생 스트라이더 80 1 1/192
race animal 케트라의 족장 브라키 80 1 1/11
race humanoid 안드레아스 반 홀터 80 1 1/21
race beast 벨로시랩터 80 1 1/6711
race beast 파키케팔로사우루스 80 1 1/192
race humanoid 바르카의 영웅 샤디스 80 1 1/11
race beast 사이렌 80 1 1/11
race beast 오르니토미무스 80 1 1/186
race beast 파키케팔로사우루스 80 1 1/192
race humanoid 바르카의 사령관 모스 80 1 1/11
race beast 파키케팔로사우루스 80 1 1/192
race beast 파키케팔로사우루스 80 1 1/192
race beast 야생 스트라이더 80 1 1/186
race humanoid 바르카의 족장 호루스 80 1 1/11
race beast 야생 스트라이더 80 1 1/186
race beast 야생 스트라이더 80 1 1/186
race beast 케르탕의 사자 80 1 1/9009
race demonic 할리샤의 그림자 80 1 1/11
race demonic 고든 80 1 1/11
race giant 클랜오트 80 1 1/6711
race beast 야생 스트라이더 80 1 1/186
race demonic 할리샤의 그림자 80 1 1/11
race divine 아나이스 80 1 1/21
race divine 아나킴 80 1 1/11
race humanoid 엘크로키 80 1 1/186
race dragon 안타라스 79 8 - 12 100%
race undead 사체 수확기 79 1 1/6329
race divine 지천사 갈락시아 79 1 1/11
race elemental 백사장의 환상 79 1 1/2959
race animal 대장군 카나렝 79 1 1/25
race undead 사신의 침략군 마도사 78 1 1/277
race undead 제국의 친위병 78 1 1/23810
race fairy 광천의 수호신 헤스티아 78 1 1/11
race humanoid 바르카 실레노스 대제사장 78 1 1/25641
race construct 성배 수호자 78 1 1/32258
race construct 할리샤의 보물상자 78 1 1/9009
race bug 차크람 비틀 78 1 1/16949
race demonic 파멸의 사령술사 78 1 1/20833
race humanoid 트리올의 사제 78 1 1/9009
race undead 사신의 침략군 마도사 78 1 1/34483
race bug 카트락시스 78 1 1/23810
race divine 미궁의 경비대장 78 1 1/11
race undead 제례의 희생양 78 1 1/32258
race humanoid 케트라의 수석 주술사 78 1 1/34483
race construct 보물상자 78 1 1/3030
race demonic 아슈라스 78 1 1/23810
race humanoid 바르카의 정예 호위병 78 1 1/37037
race undead 옛 귀족의 사병 78 1 1/18519
race bug 자마다르 비틀 78 1 1/16949
race construct 마그마 골렘 78 1 1/20000
race humanoid 트리올의 고위 사제 78 1 1/10638
race humanoid 케트라 오크 부대장 78 1 1/3030
race undead 사신의 침략군 순교자 78 1 1/43478
race bug 테라 비틀 78 1 1/19608
race humanoid 예언자의 보좌관 78 1 1/33333
race undead 제물의 집행자 78 1 1/3030
race demonic 아슈라스 78 1 1/23810
race humanoid 바르카의 수석 호위병 78 1 1/47619
race humanoid 트리올의 평신도 78 1 1/21739
race construct 보물상자 78 1 1/11
race demonic 피의 제사장 78 1 1/6211
race demonic 파멸의 아리마네스 78 1 1/23810
race humanoid 트리올의 신도 78 1 1/11494
race animal 방목 윈드수스 78 1 1/41667
race undead 사신의 침략군 사도 78 1 1/3030
race bug 테라 비틀 78 1 1/29412
race giant 종국의 하거인 글라키 78 1 1/11
race humanoid 바르카 실레노스 주술사 78 1 1/37037
race humanoid 스파이크 스타카토 보모 78 1 1/22222
race demonic 제국의 무희 78 1 1/22222
race humanoid 바르카의 예언자 78 1 1/9174
race undead 제례의 희생양 78 1 1/23256
race construct 보물상자 78 1 1/11
race construct 마그마 골렘 78 1 1/11628
race undead 제물의 영도자 78 1 1/13514
race demonic 파멸의 발로르 78 1 1/17857
race undead 제례의 희생양 78 1 1/15873
race humanoid 케트라 오크 정예병 78 1 1/40000
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/17857
race undead 제국의 기사 78 1 1/23810
race humanoid 바르카 실레노스 사제 78 1 1/27778
race humanoid 바르카 실레노스 영매 78 1 1/20833
race humanoid 스파이크 스타카토 주술사 78 1 1/26316
race demonic 제국의 무희 78 1 1/22222
race humanoid 예언자의 제자 78 1 1/43478
race humanoid 트리올의 신도 78 1 1/19231
race construct 보물상자 78 1 1/11
race humanoid 스칼렛 스타카토 노블 78 1 1/22222
race dragon 마그마 드레이크 78 1 1/20000
race divine 응징의 불꽃 슈리엘 78 1 1/11
race undead 제례의 희생양 78 1 1/18519
race beast 방목 엘더 버팔로 78 1 1/45455
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/3030
race undead 제국의 기사 78 1 1/31250
race humanoid 바르카 실레노스 마도사 78 1 1/45455
race divine 솔리나 수사 78 1 1/31250
race demonic 아쉬케나스 78 1 1/19231
race humanoid 스칼렛 스타카토 노블 78 1 1/23810
race humanoid 트리올의 사제 78 1 1/16129
race undead 사신의 침략군 병사 78 1 1/31250
race bug 헥사 비틀 78 1 1/31250
race undead 안드레아스의 친위대장 78 1 1/71429
race humanoid 케트라 오크 대대장 78 1 1/41667
race undead 사신의 침략군 전사 78 1 1/18182
race undead 제국의 근위병 78 1 1/23810
race plant 방목 플라바 78 1 1/34483
race divine 침묵의 수사 78 1 1/20408
race demonic 아쉬케나스 78 1 1/16949
race bug 테프라 스캐럽 78 1 1/29412
race undead 제례의 희생양 78 1 1/22727
race construct 사신의 침략군 군량 78 1 1/11
race undead 사신의 침략군 병사 78 1 1/32258
race bug 헥사 비틀 78 1 1/31250
race humanoid 안드레아스의 친위대장 78 1 1/3030
race beast 방목 엘더 쿠카부로 78 1 1/47619
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/277
race undead 제국의 근위병 78 1 1/23810
race humanoid 바르카 실레노스 대마도사 78 1 1/29412
race divine 신성의 중재자 78 1 1/16129
race undead 파멸의 용병 78 1 1/23810
race humanoid 트리올의 사제 78 1 1/10753
race construct 사신의 침략군 군량 78 1 1/11
race undead 사신의 침략군 주술사 78 1 1/9174
race bug 카트락시스 78 1 1/23810
race humanoid 안드레아스의 친위대장 78 1 1/9009
race humanoid 케트라의 군단장 78 1 1/3030
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/277
race undead 제국의 친위병 78 1 1/23810
race construct 기간틱 골렘 76 1 1/11
race construct 화염석 거인 76 1 1/11
race demonic 영혼 사냥꾼 챠쿤델 76 1 1/14
race construct 보물상자 75 1 1/11
race giant 최후의 하거인 올크스 75 1 1/11
race demonic 케르논 75 1 1/11
race demonic 엠프레스 데카르비아 75 1 1/11
race construct 흉성의 침략군 군량 75 1 1/11
race undead 데스 로드 샤크스 75 1 1/11
race humanoid 크로키언 파디샤 소베크 74 1 1/11
race construct 공포의 드릴 골렘 73 1 1/9009
race construct 공포의 드릴 골렘 73 1 1/2762
race construct 공포의 드릴 골렘 73 1 1/2762
race undead 데스 로드 할라트 73 1 1/11
race humanoid 바노르의 추장 칸드라 72 1 1/11
race demonic 영생의 구원자 마르딜 71 1 1/11
race demonic 실렌의 사신 카브리오 70 1 1/11
race dragon 미나스 아노르 70 1 1/11
race beast 팔리바티 퀸 테미스 70 1 1/11
race demonic 아나킴의 대적자 쟈카론 70 1 1/11
race dragon 포효의 스카이랜서 70 1 1/11
race demonic 피의 사제 루델토 69 1 1/11
race 1 1/37
race 1 1/26
race 1 1/26

NPC 레벨 기회
race dragon 엘리트 드래곤 파이탄 85 1 1/517
race beast 엘리트 그로이칸 85 1 1/97
race dragon 드레이크 워리어 85 1 1/1042
race beast 엘리트 트레이칸 85 1 1/73
race dragon 드레이크 메이지 85 1 1/724
race beast 엘리트 카이오나 85 1 1/97
race undead 말룩 밴시 85 1 1/1248
race beast 브구렌트 85 1 1/310
race dragon 드래곤 파이탄 85 1 1/684
race elemental 마법진 수호령 84 1 1/3906
race divine 신성 심판자 84 1 1/1085
race beast 알펜 버팔로 84 1 1/1357
race animal 알펜 그렌델 84 1 1/1357
race demonic 망량의 침략군 전사 84 1 1/487
race humanoid 셀 마훔 숙련병 84 1 1/24390
race demonic 베레스의 격투사 83 1 1/129
race beast 알펜 쿠거 83 1 1/2915
race demonic 구즈엔 83 1 1/123
race demonic 파일런 경비병 83 1 1/2079
race demonic 미로 마법사 83 1 1/2020
race demonic 원죄의 감시인 83 1 1/912
race construct 크리소킬라 83 1 1/8197
race demonic 통로의 마법사 83 1 1/586
race undead 나태의 노예 83 1 1/3067
race giant 정원의 경비병 83 1 1/4785
race demonic 마스터 제로스 83 1 1/112
race demonic 마스터의 호위병 83 1 1/698
race humanoid 스파이크 스타카토 경비대장 83 1 1/1414
race dragon 단단한 용골의 전갈 83 1 1/830
race demonic 탐식의 노예 83 1 1/2653
race humanoid 탄타 리자드맨 궁수 83 1 1/21739
race undead 드라코스 암살자 83 1 1/1821
race demonic 실패작 시간왜곡 골렘 83 1 1/4098
race demonic 베레스의 부하 83 1 1/486
race demonic 베레스의 신봉자 83 1 1/358
race humanoid 머크로키언 광신도 83 1 1/4149
race divine 솔리나 구도자 83 1 1/8000
race undead 상급 마물 83 1 1/462
race humanoid 머크로키언 고행자 83 1 1/4000
race divine 솔리나 수행자 83 1 1/5682
race humanoid 탄타 리자드맨 정찰자 82 1 1/18519
race dragon 에메랄드 드레이크 82 1 1/511
race undead 죽음의 밀사 81 1 1/2179
race undead 종말의 율법학자 81 1 1/2342
race humanoid 라그나 오크 81 1 1/7407
race dragon 용마군 군단장 81 1 1/1795
race etc 하울 81 1 1/5917
race undead 악몽의 침략군 사도 81 1 1/1475
race dragon 용마군 군단장 81 1 1/135
race human 지배당한 원주민 81 1 1/11364
race demonic 마법진의 경비병 81 1 1/1125
race undead 사체 수확기 81 1 1/2262
race demonic 채석장의 감독관 81 1 1/1647
race construct 어둠의 키마이라 81 1 1/503
race beast 데이노니쿠스 80 1 1/3690
race animal 컨스트 로드 80 1 1/3984
race beast 파키케팔로사우루스 80 1 1/3690
race beast 벨로시랩터 80 1 1/2457
race beast 데이노니쿠스 80 1 1/3690
race beast 파키케팔로사우루스 80 1 1/3690
race beast 데이노니쿠스 80 1 1/15385
race humanoid 엘크로키 80 1 1/3690
race beast 데이노니쿠스 80 1 1/15385
race beast 데이노니쿠스 80 1 1/3690
race beast 파키케팔로사우루스 80 1 1/3690
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/1572
race humanoid 트리올의 사제 78 1 1/1957
race demonic 파멸의 발로르 78 1 1/1724
race undead 사신의 침략군 마도사 78 1 1/1706
race undead 제례의 희생양 78 1 1/2558
race elemental 블레이징 이프리트 78 1 1/1490
race divine 신성의 중재자 78 1 1/1704
race dragon 마그마 드레이크 78 1 1/1656
race humanoid 트리올의 사제 78 1 1/2141
race beast 방목 엘더 버팔로 78 1 1/4149
race undead 사신의 침략군 마도사 78 1 1/3610
race humanoid 트리올의 사제 78 1 1/2000
race humanoid 케트라의 수석 주술사 78 1 1/3521
race undead 사신의 침략군 사도 78 1 1/3597
race construct 라바스톤 골렘 78 1 1/1923
race undead 제례의 희생양 78 1 1/1692
race humanoid 예언자의 보좌관 78 1 1/3322
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/1536
race humanoid 트리올의 사제 78 1 1/2000
race humanoid 바르카 실레노스 대마도사 78 1 1/3030
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/38462
race undead 제례의 희생양 78 1 1/1653
race humanoid 바르카의 예언자 78 1 1/2208
race undead 사신의 침략군 정예병 78 1 1/1783
race construct 공포의 드릴 골렘 73 1 1/13889
race construct 잔인한 집게 골렘 72 1 1/14286
race construct 정찰형 골렘 2호 72 1 1/17544