| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Npc | ||
| ID | 140 | Level | 80 |
| Race | Gender | MALE | |
| Collision Radius | 8 | Collision Height | 21 |
| HP | 2444 | MP | 2444 |
| HP Regen | 0 | MP Regen | |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 500 | Magical Attack | 500 |
| Physical Defence | 500 | Magical Defence | 500 |
| Critical | Speed Walk / Run | 60 / 160 | |
| Attack Speed | 278 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | Attack Range | 40 | |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 10 | DEX | 10 | CON | 10 |
| INT | 10 | WIT | 10 | MEN | 10 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
동물 4 일반적인 동물들로서 보통은 인간형 종족들에게 사냥당하는 존재들이다. 때로는 인간형 종족을 습격하는 경우도 있긴 하지만, 생명이나 영역에 대한 위기에 의한 것이 대부분이다. |