| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2FestivalMonster | ||
| ID | 18034 | Level | 59 |
| Race | HUMANOID | Gender | MALE |
| Collision Radius | 12 | Collision Height | 30 |
| HP | 1881 | MP | 1007 |
| HP Regen | 7 | MP Regen | 2.4 |
| Exp | 2 | SP | 495 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 462 | Magical Attack | 315 |
| Physical Defence | 243 | Magical Defence | 147 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 52 / 125 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
| 아이템이 Grade | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
아데나 |
585 - 1171 | 100% |
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
활/석궁 무기 내성 5 활/석궁 무기 공격에 강하다. |
|
|
NPC Wild Sweep 5 |
|
|
단검/세검 무기 내성 3 단검/세검 무기 공격에 강하다. |
|
|
둔기 무기 약점 1 둔기 무기 공격에 약하다. |
|
|
HP가 1배 1 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 보통 11 |
|
|
마법력이 보통 11 |
|
|
방어력이 보통 11 |
|
|
마법저항이 강함 15 |
|
|
표준형 2 |
|
|
한손검 3 |
|
|
휴머노이드 6 두 팔, 두 다리가 있으며 두 발로 걷는 종족으로서, 종족에 따라 문화를 가지고 집단생활을 하는 경우도 있다. |
|
|
높은 수면 공격 내성 2 수면 공격에 매우 강하다. |
|
|
높은 홀드 공격 내성 2 홀드 공격에 매우 강하다. |