| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Npc | ||
| ID | 18599 | Level | 85 |
| Race | UNDEAD | Gender | MALE |
| Collision Radius | 21 | Collision Height | 25 |
| HP | 4234 | MP | 1847 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 1189 | Magical Attack | 812 |
| Physical Defence | 362 | Magical Defence | 265 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 76 / 160 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | UNHOLY | Power | - |
| Defence Fire | 80 | Defence Water | 80 |
| Defence Wind | 80 | Defence Earth | 80 |
| Defence Holy | 60 | Defence Dark | 140 |
| 아이템이 Grade | 수 | 기회 |
|---|
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
HP가 1배 1 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 보통 11 |
|
|
마법력이 보통 11 |
|
|
방어력이 약함 7 |
|
|
마법저항이 약함 8 |
|
|
표준형 2 |
|
|
한손검 3 |
|
|
언데드 1 한때 살아 있었던 생물이, 죽은 후에 흑마법/저주/사념의 힘으로 되살아난 존재로서, 일반적으로는 지능이 없이 단순한 움직임을 보이나 일부 고위 언데드는 일반적인 휴머노이드에 비해 높은 지식과 문화 수준을 가지고 있는 경우도 있다. |
|
|
암흑 속성 1 암흑 속성이 강함 |
|
|
피어 오브 스튜어드 5 피어에 걸려 순간적으로 자신의 의지에 상관 없이 움직이는 상태. |
|
|
거스트 오브 윈드 5 |
|
|
커스 오브 스튜어드 5 순간적으로 대상을 수면 상태에 빠트린다. 효과가 지속되는 동안 추가로 수면에 걸릴 확률이 대폭 감소된다. |