| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2FeedableBeast | ||
| ID | 18886 | Level | 83 |
| Race | BEAST | Gender | MALE |
| Collision Radius | 34 | Collision Height | 28 |
| HP | 3836 | MP | 1777 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 11 | SP | 6972 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 1099 | Magical Attack | 751 |
| Physical Defence | 354 | Magical Defence | 259 |
| Critical | 1 | Speed Walk / Run | 60 / 170 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | WATER | Power | - |
| Defence Fire | 90 | Defence Water | 170 |
| Defence Wind | 130 | Defence Earth | 130 |
| Defence Holy | 130 | Defence Dark | 130 |
| 아이템이 Grade | 수 | 기회 |
|---|
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
활/석궁 무기 내성 3 활/석궁 무기 공격에 강하다. |
|
|
NPC Haste 1 |
|
|
마법 공격 내성 5 마법 공격에 강하다. |
|
|
창 무기 내성 5 창 무기 공격에 강하다. |
|
|
HP가 3배 11 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 매우 강함 16 |
|
|
마법력이 강함 15 |
|
|
방어력이 매우 강함 16 |
|
|
마법저항이 굉장히 강함 18 |
|
|
표준형 2 |
|
|
둔기 5 |
|
|
괴수 3 일반적인 동물들 중에서 인간형 종족을 먹이로 인식하여 공격해 오는 동물들을 괴수로 분류한다. 그 중 일부는 인간이 탄생하기 이전부터 이 세계에 있어온 신화시대의 생물인 경우도 있다. |
|
|
방어력 감소 10 순간적으로 방어력이 감소된 상태. 효력 3. |
|
|
물 속성 1 물 속성이 강함 |
|
|
근접 물리 공격 약점 7 근접 물리 공격에 약함. |
|
|
NPC water attack 16 |