| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Npc | ||
| ID | 18966 | Level | 80 |
| Race | Gender | MALE | |
| Collision Radius | 25 | Collision Height | 35 |
| HP | 2444 | MP | 2444 |
| HP Regen | 0 | MP Regen | |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 500 | Magical Attack | 500 |
| Physical Defence | 500 | Magical Defence | 500 |
| Critical | Speed Walk / Run | 60 / 160 | |
| Attack Speed | 278 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | Attack Range | 40 | |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 10 | DEX | 10 | CON | 10 |
| INT | 10 | WIT | 10 | MEN | 10 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
방어력이 굉장히 강함 18 |
|
|
마법저항이 굉장히 약함 3 |
|
|
마법생물 2 마법, 또는 하거인 시대의 생체과학으로 인해 만들어진 산물들의 통칭으로, 일반적으로 마법력이 강하며 때로는 공간전이 등의 고위 마법을 사용하는 경우도 있다. |
|
|
정신 공격 약점 5 정신 공격에 약하다. |
|
|
연출 - 베히모스 오브젝트 채널링 1 |