General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 20004 | Level | 6 |
Race | FAIRY | Gender | MALE |
Collision Radius | 10 | Collision Height | 24 |
HP | 94 | MP | 77 |
HP Regen | 2 | MP Regen | 0.9 |
Exp | 6 | SP | 6 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 14 | Magical Attack | 9 |
Physical Defence | 54 | Magical Defence | 36 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 60 / 80 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 31 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
아이템이 Grade | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
스웨이드 드워프의 아이템 제작에 쓰이는 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다. |
1 | 1/19 | |
버드나무 지팡이 머리 드워프가 버드나무 지팡이를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다. |
1 | 1/180 | |
브로드 소드 블레이드 드워프가 브로드 소드를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다. |
1 | 1/180 |