General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 20007 | Level | 9 |
Race | PLANT | Gender | MALE |
Collision Radius | 15 | Collision Height | 22.5 |
HP | 143 | MP | 100 |
HP Regen | 2 | MP Regen | 0.9 |
Exp | 4 | SP | 11 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 18 | Magical Attack | 12 |
Physical Defence | 60 | Magical Defence | 40 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 70 / 110 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | -34 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
스킬이 레벨 | |
---|---|
독 공격 내성 5 독 공격에 강하다. |
|
HP가 1배 1 |
|
MP가 1배 1 |
|
공격력이 조금 강함 12 |
|
마법력이 조금 강함 12 |
|
방어력이 조금 약함 10 |
|
마법저항이 조금 약함 10 |
|
표준형 2 |
|
한손검 3 |
|
식물 5 나무, 풀, 버섯, 곰팡이 등으로 구성된 생명체로, 대개의 경우 본능적으로 행동한다. 대화를 나누는 것은 일반적으로 불가능하다. |