| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 20016 | Level | 13 |
| Race | CONSTRUCT | Gender | MALE |
| Collision Radius | 20 | Collision Height | 31 |
| HP | 215 | MP | 133 |
| HP Regen | 3 | MP Regen | 1.2 |
| Exp | 4 | SP | 26 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 25 | Magical Attack | 17 |
| Physical Defence | 69 | Magical Defence | 46 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 23 / 23 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
NPC Windstrike - Slow 1 |
|
|
단검/세검 무기 내성 3 단검/세검 무기 공격에 강하다. |
|
|
둔기 무기 약점 1 둔기 무기 공격에 약하다. |
|
|
출혈 공격 내성 5 출혈 공격에 강하다. |
|
|
HP가 1배 1 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 보통 11 |
|
|
마법력이 보통 11 |
|
|
방어력이 보통 11 |
|
|
마법저항이 굉장히 강함 18 |
|
|
표준형 2 |
|
|
한손검 3 |
|
|
마법생물 2 마법, 또는 하거인 시대의 생체과학으로 인해 만들어진 산물들의 통칭으로, 일반적으로 마법력이 강하며 때로는 공간전이 등의 고위 마법을 사용하는 경우도 있다. |
|
|
높은 활/석궁 무기 내성 2 활/석궁 무기 공격에 매우 강하다. |