General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 20382 | Level | 11 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 12 | Collision Height | 22 |
HP | 185 | MP | 116 |
HP Regen | 3 | MP Regen | 1.2 |
Exp | 3 | SP | 12 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 21 | Magical Attack | 14 |
Physical Defence | 64 | Magical Defence | 43 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 45 / 110 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
아이템이 Grade | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
흑탄 드워프의 아이템 제작에 쓰이는 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다. |
1 | 1/6 | |
삼나무 지팡이 머리 드워프가 삼나무 지팡이를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다. |
1 | 1/153 | |
해독제 독을 중화시켜주는 시약 |
1 | 44.7952% |
스킬이 레벨 | |
---|---|
HP가 1배 1 |
|
MP가 1배 1 |
|
공격력이 조금 강함 12 |
|
마법력이 조금 강함 12 |
|
방어력이 조금 약함 10 |
|
마법저항이 조금 약함 10 |
|
표준형 2 |
|
한손검 3 |
|
휴머노이드 6 두 팔, 두 다리가 있으며 두 발로 걷는 종족으로서, 종족에 따라 문화를 가지고 집단생활을 하는 경우도 있다. |