General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 21094 | Level | 20 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 14 | Collision Height | 25 |
HP | 343 | MP | 192 |
HP Regen | 3 | MP Regen | 1.2 |
Exp | 2 | SP | 32 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 44 | Magical Attack | 30 |
Physical Defence | 87 | Magical Defence | 58 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 80 / 155 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
아이템이 Grade | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
흑탄 드워프의 아이템 제작에 쓰이는 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다. |
1 | 27.0215% | |
이동 속도 향상 물약 이동 속도를 증가시키는 마법의 물약 |
1 | 1/22 | |
가죽 헬멧 원형 드워프가 가죽 헬멧을 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다. |
1 | 1/11 |
스킬이 레벨 | |
---|---|
HP가 1배 1 |
|
MP가 1배 1 |
|
공격력이 조금 약함 10 |
|
마법력이 조금 약함 10 |
|
방어력이 조금 강함 12 |
|
마법저항이 조금 강함 12 |
|
표준형 2 |
|
한손검 3 |
|
휴머노이드 6 두 팔, 두 다리가 있으며 두 발로 걷는 종족으로서, 종족에 따라 문화를 가지고 집단생활을 하는 경우도 있다. |