| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 21625 | Level | 50 |
| Race | UNDEAD | Gender | MALE |
| Collision Radius | 13 | Collision Height | 34.5 |
| HP | 1421 | MP | 748 |
| HP Regen | 6 | MP Regen | 2.1 |
| Exp | 5 | SP | 1033 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 306 | Magical Attack | 209 |
| Physical Defence | 200 | Magical Defence | 133 |
| Critical | 8 | Speed Walk / Run | 80 / 174 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | DAGGER | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | UNHOLY | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | -32 | Defence Dark | 53 |
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
NPC Mortal Blow 5 |
|
|
활/석궁 무기 내성 5 활/석궁 무기 공격에 강하다. |
|
|
단검/세검 무기 내성 3 단검/세검 무기 공격에 강하다. |
|
|
둔기 무기 약점 1 둔기 무기 공격에 약하다. |
|
|
HP가 4배 12 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 강함 14 |
|
|
마법력이 강함 14 |
|
|
방어력이 약함 8 |
|
|
마법저항이 약함 8 |
|
|
표준형 2 |
|
|
단검 7 |
|
|
언데드 1 한때 살아 있었던 생물이, 죽은 후에 흑마법/저주/사념의 힘으로 되살아난 존재로서, 일반적으로는 지능이 없이 단순한 움직임을 보이나 일부 고위 언데드는 일반적인 휴머노이드에 비해 높은 지식과 문화 수준을 가지고 있는 경우도 있다. |