| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 22497 | Level | 69 |
| Race | BEAST | Gender | MALE |
| Collision Radius | 18 | Collision Height | 25 |
| HP | 34684 | MP | 1314 |
| HP Regen | 128 | MP Regen | 2.7 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 5372 | Magical Attack | 3668 |
| Physical Defence | 466 | Magical Defence | 511 |
| Critical | 4 | Speed Walk / Run | 30 / 170 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
| 스킬이 레벨 | |
|---|---|
|
|
NPC Strike 6 |
|
|
홀드 6 홀드에 걸려 순간적으로 이동을 못하는 상태. |
|
|
HP가 1배 1 |
|
|
MP가 1배 1 |
|
|
공격력이 굉장히 약함 3 |
|
|
마법력이 굉장히 약함 3 |
|
|
방어력이 보통 11 |
|
|
마법저항이 보통 11 |
|
|
표준형 2 |
|
|
한손검 4 |
|
|
괴수 3 일반적인 동물들 중에서 인간형 종족을 먹이로 인식하여 공격해 오는 동물들을 괴수로 분류한다. 그 중 일부는 인간이 탄생하기 이전부터 이 세계에 있어온 신화시대의 생물인 경우도 있다. |