레이드 부하
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 25355 | Level | 34 |
Race | CONSTRUCT | Gender | MALE |
Collision Radius | 16 | Collision Height | 50 |
HP | 5263 | MP | 388 |
HP Regen | 26 | MP Regen | 1.8 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 303 | Magical Attack | 48 |
Physical Defence | 199 | Magical Defence | 195 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 140 / 190 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
스킬이 레벨 | |
---|---|
보스 무력화 공격 내성 1 |
|
단검/세검 무기 내성 3 단검/세검 무기 공격에 강하다. |
|
둔기 무기 약점 1 둔기 무기 공격에 약하다. |
|
HP가 1배 1 |
|
MP가 1배 1 |
|
공격력이 보통 11 |
|
마법력이 보통 11 |
|
방어력이 보통 11 |
|
마법저항이 보통 11 |
|
경장갑형 3 방어력이 약하고 회피가 강하다. |
|
맨손 1 |
|
마법생물 2 마법, 또는 하거인 시대의 생체과학으로 인해 만들어진 산물들의 통칭으로, 일반적으로 마법력이 강하며 때로는 공간전이 등의 고위 마법을 사용하는 경우도 있다. |
|
높은 활/석궁 무기 내성 2 활/석궁 무기 공격에 매우 강하다. |