General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 29134 | Level | 39 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 13 | Collision Height | 35 |
HP | 5180 | MP | 463 |
HP Regen | 7 | MP Regen | 9 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 356 | Magical Attack | 243 |
Physical Defence | 229 | Magical Defence | 112 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 43 / 120 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
스킬이 레벨 | |
---|---|
BOSS Reflect Damage 3 |
|
HP가 1배 1 |
|
MP가 1배 1 |
|
공격력이 보통 11 |
|
마법력이 보통 11 |
|
방어력이 보통 11 |
|
마법저항이 보통 11 |
|
경장갑형 3 방어력이 약하고 회피가 강하다. |
|
둔기 5 |
|
휴머노이드 6 두 팔, 두 다리가 있으며 두 발로 걷는 종족으로서, 종족에 따라 문화를 가지고 집단생활을 하는 경우도 있다. |
|
높은 수면 공격 내성 4 수면 공격에 매우 강하다. |
|
높은 홀드 공격 내성 4 홀드 공격에 매우 강하다. |
|
높은 마비 공격 내성 4 마비 공격에 매우 강하다. |
|
높은 정신 공격 내성 4 정신 공격에 매우 강하다. |
|
BOSS Heal 3 |