직조원
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Merchant | ||
ID | 32612 | Level | 70 |
Race | ELF | Gender | MALE |
Collision Radius | 7 | Collision Height | 22.2 |
HP | 2444 | MP | 1346 |
HP Regen | 8 | MP Regen | 2.7 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 689 | Magical Attack | 470 |
Physical Defence | 296 | Magical Defence | 217 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 50 / 100 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
영혼을 수놓은 망토 - 1 (자켄편) 자켄(상위 낮 자켄)을 처지하고 영혼조각을 모으자 사냥할 몬스터 - 자켄(상위) |
|
영혼을 수놓은 망토 - 2 (프레야편) 프레야를 처지하고 영혼조각을 모으자 사냥할 몬스터 - 프레야 |
|
영혼을 수놓은 망토 - 3 (프린테사편) 프린테사를 처지하고 영혼조각을 모으자 사냥할 몬스터 - 프린테사 |