계곡 요새
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Defender | ||
ID | 35773 | Level | 75 |
Race | HUMAN | Gender | MALE |
Collision Radius | 8 | Collision Height | 23.5 |
HP | 2677 | MP | 1508 |
HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
Exp | 1 | SP |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 795 | Magical Attack | 543 |
Physical Defence | 319 | Magical Defence | 234 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 50 / 120 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | POLE | Attack Range | 80 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 40 | Defence Water | 40 |
Defence Wind | 40 | Defence Earth | 40 |
Defence Holy | 40 | Defence Dark | 40 |
아이템이 Grade | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
기사의 견장 적을 물리치고 얻는 증표, 전장 전투에서 수집하여 특수한 아이템을 구매할 수 있다. |
4 - 12 | 100% |