최대HP/MP/CP, 물리/마법 방어력, 이동속도, 물리/마법 공격력이 증가, 스킬 소모MP가 감소된 상태. 효력 1.
skill_name | s_br_xmas_reward_buff |
skill_id | 23017 |
level | 1 |
operate_type | A2 |
magic_level | -1 |
effect | {p_max_hp;{all};40;per};{p_max_mp;{all};40;per};{p_max_cp;{all};40;per};{p_physical_defence;{all};20;per};{p_magical_defence;{all};20;per};{p_speed;{all};20;diff};{p_physical_attack;{all};10;per};{p_magical_attack;{all};15;per};{p_magic_mp_cost;0;-5;per};{p_magic_mp_cost;1;-5;per};{p_magic_mp_cost;3;-5;per} |
is_magic | 2 |
cast_range | 400 |
effective_range | 900 |
attribute | attr_none;0 |
trait | trait_none |
target_type | target |
affect_scope | single |
affect_limit | 0;0 |
next_action | none |
ride_state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
activate_rate | -1 |
basic_property | none |
abnormal_time | 3600 |
abnormal_lv | 1 |
abnormal_type | br_event_buf10 |
irreplaceable_buff | 1 |
buff_protect_level | 1 |
icon | br_xmas_reward_buff_i00 |
[selected] 크리스마스 축제 레벨 1 최대HP/MP/CP, 물리/마법 방어력, 이동속도, 물리/마법 공격력이 증가, 스킬 소모MP가 감소된 상태. 효력 1. |