Запечатанный Щит Дестино High Five
Запечатанный Щит Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы.
Информация о предмете
Item ID | 15710 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | lhand |
immediate_effect | true |
crystal_count | 424 |
crystal_type | S80 |
material | STEEL |
weight | 1190 |
price | 8839000 |
enchant_enabled | 1 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Безумный Разрушитель 84 | 1 | 1/1730 |
|
Искатель Драконов Пыльной Бури 84 | 1 | 89.7718% |
|
Наемник Ящеров Тантаар 84 | 1 | 1/1730 |
|
Дарнель 84 | 1 | 24.3901% |
|
Десятник Ксель-Махум 84 | 1 | 1/1730 |
|
Огромный Дракон-Скорпион 83 | 1 | 94.6103% |
|
Миньон Мастера 83 | 1 | 1/1730 |
|
Призрачный Страж Литейной 83 | 1 | 1/1730 |
|
Преданный Слуга Дариона 83 | 1 | 1/1730 |
|
Панцирный Дракон-Скорпион 83 | 1 | 1/5 |
|
Рекрут Ксель-Махум 83 | 1 | 1/1730 |
|
Закен 83 | 1 | 1/17 |
|
Гипнотический Дрейк 82 | 1 | 42.2787% |
|
Вой 81 | 1 | 27.2485% |
Крафт
Шанс успеха < 100%
Материалы |
---|
1 Рецепт - Запечатанный Щит Дестино (60%) |
18 Часть Запечатанного Щита Дестино |
1 Заготовка Реорина |
78 Мифриловый Сплав |
26 Выделанная Кожа |
26 Синтетический Кокс |
13 Медь |
26 Азоф |
38 Кристалл: Ранг S |
7 Самоцвет: Ранг S |