Веревка High Five
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 1884 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 325 |
| is_stackable | true |
Дроп
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Костяной Падальщик 72 | 1 - 5 | 77.2646% |
|
|
Костяной Падальщик 72 | 1 - 5 | 72.0616% |
|
|
Чудовище Реквиема 70 | 1 - 5 | 71.457% |
|
|
Горный Кугуар 69 | 1 - 3 | 88.8675% |
|
|
Восставший Страж 66 | 1 - 5 | 75.7104% |
|
|
Восставший Страж 66 | 1 - 5 | 71.7399% |
|
|
Кровавая Кукла 65 | 1 - 3 | 74.4103% |
|
|
Горная Кукабарра 65 | 1 - 3 | 75.8639% |
|
|
Горная Кукабарра 65 | 1 - 3 | 92.8569% |
|
|
Древний Рыцарь 64 | 1 - 3 | 73.3439% |
|
|
Искатель Орков Тайк 52 | 1 - 3 | 57.7821% |
|
|
Сундук с Сокровищами 51 | 1 | 64.1767% |
|
|
Ужасный Пушечный Голем IV 48 | 1 - 3 | 55.8523% |
|
|
Формор 45 | 1 | 72.4122% |
|
|
Воин Орков Тимак 43 | 1 | 73.359% |
|
|
Порта 40 | 1 - 5 | 68.8339% |
|
|
Элитный Муравей 37 | 1 | 40.2384% |
|
|
Часовой Могил 35 | 1 - 3 | 56.922% |
|
|
Берсерк Потусторонних Захватчиков 35 | 1 | 92.6136% |
|
|
Муравей Рекрут 33 | 1 | 35.7298% |
|
|
Призрак Лидера Турка 33 | 1 | 47.9184% |
|
|
Воин Дре Ванул 32 | 1 | 56.9592% |
|
|
Воитель Авангарда Гноллов 30 | 1 | 32.6755% |
|
|
Гигантский Багровый Муравей 28 | 1 | 32.8429% |
|
|
Стеклянный Ягуар 27 | 1 | 28.1232% |
Крафт
Used for craft
| Выделанная Кожа | 100% | |
| Металлическое Волокно | 100% | |
| Серьга Тигрового Глаза | 100% | |
| Серьга Эльфов | 100% | |
| Кольцо Эльфов | 100% | |
| Серьга Зверя Знамения | 100% | |
| Мифриловое Кольцо | 100% | |
| Темные Штаны | 100% | |
| Белая Туника | 100% | |
| Рубаха из Шкуры Мантикоры | 100% | |
| Набедренники из Шкуры Мантикоры | 100% | |
| Мифриловая Туника | 100% | |
| Мифриловые Штаны | 100% | |
| Рубаха из Кожи Саламандры | 100% | |
| Накидка Мудреца | 100% | |
| Мифриловая Туника Эльфов | 100% | |
| Мифриловые Штаны Эльфов | 100% | |
| Заготовка Реорина | 100% |