Бусина Серьги Эльфов High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Серьги Эльфов. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 1902 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 1974 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Аспид Миньон 40 | 1 | 27.3465% |
|
|
Аспид Миньон 40 | 1 | 27.3465% |
|
|
Воин Равнин 38 | 1 | 27.3465% |
|
|
Багровый Медведь Хату 38 | 1 | 27.3465% |
|
|
Придорожный Падальщик 37 | 1 | 27.3465% |
|
|
Агент Белефа Мина 30 | 81 - 243 | 1/9 |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Пикинер Закена 43 | 1 | 1/9 |
|
|
Пикинер Закена 43 | 1 | 1/7 |
|
|
Пикинер Закена 43 | 1 | 21.1647% |
|
|
Темный Труп 40 | 1 | 1/20 |
|
|
Фавн Танор 40 | 1 | 1/15 |
|
|
Грандис 40 | 1 | 1/10 |
|
|
Орк Тайк 40 | 1 | 1/11 |
|
|
Элитный Солдат Захватчиков Измерения 40 | 1 | 41.3089% |
|
|
Повелитель Равнин 40 | 1 | 1/6 |
|
|
Элитный Солдат Захватчиков Измерения 40 | 1 | 40.7248% |
|
|
Сундук с Сокровищами 39 | 1 | 1/17 |
|
|
Владыка Орков Рагна 39 | 1 | 1/10 |
|
|
Шаман Ящеров Лито 39 | 1 | 1/11 |
|
|
Дозорный Лит 39 | 1 | 24.5252% |
|
|
Налетчик Гигант 39 | 1 | 24.5252% |
|
|
Шаман Равнин 39 | 1 | 1/7 |
|
|
Пленная Душа 38 | 1 | 1/6 |
|
|
Пещерный Муравей Солдат 38 | 1 | 1/6 |
|
|
Лагеос 38 | 1 | 1/9 |
|
|
Солдат Стакато Катакомб 38 | 1 | 21.3897% |
|
|
Монах Подземелья 37 | 1 | 1/5 |
|
|
Элитный Муравей 37 | 1 | 1/15 |
|
|
Кайман 37 | 1 | 1/10 |
|
|
Монах Могил 37 | 1 | 1/5 |
|
|
Бандит Инспектор 37 | 1 | 1/11 |
|
|
Придорожный Падальщик 37 | 1 | 1/13 |
|
|
Пещерный Муравей 37 | 1 | 1/7 |
Крафт
Used for craft
| Серьга Эльфов | 100% |