Материал Усиленной Мифрилом Брони High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Усиленной Мифрилом Брони. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 1938 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 2975 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Василиск Стражник 36 | 1 | 41.0057% |
|
|
Крок 36 | 1 | 41.0057% |
|
|
Берсерк Потусторонних Захватчиков 35 | 1 | 41.0057% |
|
|
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 35 | 1 | 41.0057% |
|
|
Муравей Солдат 35 | 1 | 41.0057% |
|
|
Висельное Дерево 35 | 1 | 41.0057% |
|
|
Владыка Орков Брека 35 | 1 | 41.0057% |
|
|
Гигантиопс 35 | 1 | 41.0057% |
|
|
Гранитный Голем 33 | 1 | 41.0057% |
|
|
Агент Ящеров Делу 33 | 1 | 41.0057% |
|
|
Коллекционер Маммона Талос 25 | 60 - 180 | 23.8522% |
|
|
Пан Дриад 25 | 53 - 157 | 1/10 |
|
|
60 - 180 | 1/6 |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Трутень Болотных Стакато 35 | 1 | 1/20 |
|
|
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 35 | 1 | 1/118 |
|
|
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков 35 | 1 | 20.813% |
|
|
Шаман Ящеров Делу 35 | 1 | 1/21 |
|
|
Рабочая Оса 35 | 1 | 1/45 |
|
|
Муравей Дозорный 34 | 1 | 1/22 |
|
|
Повелитель Гноллов 34 | 1 | 1/11 |
|
|
Проклятый Пророк 34 | 1 | 1/22 |
|
|
Тень Катакомб 34 | 1 | 1/9 |
|
|
Клерик Гигант 33 | 1 | 1/9 |
|
|
Шаман Потусторонних Захватчиков 33 | 1 | 1/10 |
|
|
Сундук с Сокровищами 33 | 1 | 1/34 |
|
|
Призрак Лидера Батур 33 | 1 | 1/19 |
|
|
Снежная Рысь 33 | 1 | 1/26 |
|
|
Медиум Лит 33 | 1 | 1/9 |
Крафт
Used for craft
| Усиленная Мифрилом Броня | 100% |