Топор Паагрио High Five
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Увеличение Маны, Маг. Слабость, Хаос.
Информация о предмете
| Item ID | 203 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;46;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1471 |
| crystal_type | C |
| material | BLOOD_STEEL |
| weight | 990 |
| price | 3677700 |
| soulshots | 3 |
| spiritshots | 3 |
| enchant_enabled | 1 |
| is_magic_weapon | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Маг Захватчиков Чистилища 55 | 1 | 1/441 |
|
|
Громовой Змей 54 | 1 | 1/441 |
|
|
Страж Могил 54 | 1 | 1/441 |
|
|
Болотный Сталкер 54 | 1 | 1/441 |
|
|
Ужасный Голем Гинзу VIII 54 | 1 | 1/615 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Шаман Захватчиков Чистилища 53 | 1 | 1/441 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Ужасный Пушечный Голем VI 53 | 1 | 1/615 |
|
|
Анаказель 48 | 1 | 1/93 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
| Материалы |
|---|
| 10 Клинок Топора Паагрио |
| 80 Мифриловый Сплав |
| 40 Синтетический Кокс |
| 20 Качественная Замша |
| 100 Отвердитель Металла |
| 330 Кристалл: Ранг C |
| 187 Самоцвет: Ранг C |