Панцирные Рукавицы High Five
Информация о предмете
Item ID | 2449 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | gloves |
immediate_effect | true |
crystal_count | 106 |
crystal_type | D |
material | LEATHER |
weight | 630 |
price | 57400 |
enchant_enabled | 1 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Манашен Горгулья 40 | 1 | 1/318 |
|
Жрец Захватчиков Измерения 40 | 1 | 1/318 |
|
Темный Труп 40 | 1 | 1/318 |
|
Сундук с Сокровищами 39 | 1 | 1/318 |
|
Солдат Ящеров Лито 37 | 1 | 1/318 |
|
Шаман Ящеров Тасаба 37 | 1 | 1/318 |
|
Раграмэн 30 | 13 - 39 | 1/86 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
Материалы |
---|
7 Выкройка Панцирных Рукавиц |
24 Кожа |
3 Качественная Замша |
24 Кристалл: Ранг D |
5 Самоцвет: Ранг D |