Гастрафет High Five
Информация о предмете
Item ID | 278 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1373 |
crystal_type | D |
material | FINE_STEEL |
weight | 1840 |
price | 743500 |
change_weaponId | 9221 |
soulshots | 8 |
spiritshots | 2 |
mp_consume | 2 |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Стрелок Ящеров Лито 36 | 1 | 1/45 |
|
Личинка Пещерного Муравья 36 | 1 | 1/45 |
|
Стрелок Потусторонних Захватчиков 33 | 1 | 1/45 |
|
Предатель Уруту Фреки 25 | 1 | 35.117% |
|
1 | 1/8 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
Материалы |
---|
6 Древко Гастрафета |
150 Сталь |
30 Плетеный Лен |
30 Качественная Замша |
300 Кристалл: Ранг D |
91 Самоцвет: Ранг D |