Клинок Топора Искусства Войны High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Топора Искусства Войны. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 4117 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 45769 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Ревущий Флинд 67 | 1 | 31.5289% |
|
|
Полководец Тамуз 66 | 2 - 4 | 1/7 |
|
|
Полководец Тамуз 66 | 2 - 4 | 22.7752% |
|
|
Горная Кукабарра 65 | 1 | 31.5289% |
|
|
Горная Кукабарра 65 | 1 | 31.5289% |
|
|
Флинд Крикун 65 | 1 | 31.5289% |
|
|
Стрелок Бездны 65 | 1 | 33.7718% |
|
|
Стражник Гробницы 65 | 1 | 33.7718% |
|
|
Горная Кукабарра 65 | 1 | 20.127% |
|
|
Горная Кукабарра 65 | 1 | 31.5289% |
|
|
Бариф 64 | 1 | 33.7718% |
|
|
Служанка Эльморедена 64 | 1 | 33.7718% |
|
|
Захватчик Пастбищ 64 | 1 | 31.5289% |
|
|
Порочный Рыцарь 63 | 1 | 31.5289% |
|
|
Паж Паломника 62 | 1 | 1/5 |
|
|
Урсус 62 | 1 | 1/5 |
|
|
Ледяная Фея Сирра 60 | 4 - 10 | 1/6 |
|
|
Бездушный Дикий Кабан 59 | 9 - 27 | 1/7 |
|
|
Капитан Лабиринта 59 | 9 - 27 | 27.3674% |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Воин Платинового Клана 69 | 1 | 1/23 |
|
|
Горный Буйвол 67 | 1 | 1/103 |
|
|
Жертва 67 | 1 | 1/68 |
|
|
Казненный Язычник 66 | 1 | 1/360 |
|
|
Горная Кукабарра 65 | 1 | 1/36 |
Крафт
Used for craft
| Топор Искусства Войны | 60% | |
| Топор Искусства Войны | 100% |