Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
Item ID | 5478 |
Type | EtcItem |
icon | ![]() |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 23784 |
is_stackable | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Последователь Шилен 77 | 1 | 30.2857% |
|
Проповедник Гробницы 77 | 1 | 30.2857% |
|
Луговая Антилопа 77 | 1 | 26.1184% |
|
Призрак Хранителя Портала 76 | 1 | 26.1184% |
|
Предательница Рианна 75 | 2 - 4 | 60.3123% |
|
Королевский Страж Нефилим 75 | 1 | 30.2857% |
|
Архангел Печати 75 | 1 | 30.2857% |
|
Могущественный Ангел Амон 75 | 1 | 30.2857% |
|
Трутень Игольчатых Стакато 74 | 1 | 26.1184% |
|
Самка Шипастого Стакато 74 | 1 | 30.2857% |
|
Перевоплощенное создание 74 | 1 | 26.1184% |
|
Младший Древний Разведчик 74 | 1 | 30.2857% |
|
Кровавый Хранитель 74 | 1 | 30.2857% |
|
Всевидящий Ранго 73 | 2 - 4 | 60.3123% |
|
Латник Псоглавов 73 | 1 | 30.2857% |
|
Снайпер Орков Хамес 72 | 1 | 26.1184% |
|
Кровавый Снайпер 71 | 1 | 30.2857% |
|
Лавовый Змей 70 | 1 | 26.1184% |
|
Страж Склепа 70 | 1 | 30.2857% |
|
Болотный Хищник 69 | 1 | 26.1184% |
|
Воин Платинового Клана 69 | 1 | 30.2857% |
|
Рыцарь Питан 68 | 1 | 30.2857% |
|
Ведьма Келона 67 | 9 - 27 | 42.8005% |
|
Повелитель Горгулий Тифон 65 | 9 - 27 | 42.8005% |
|
Стражник Евы Миллену 58 | 9 - 27 | 42.8005% |
Споил
Крафт
Used for craft
Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 60% | |
Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 100% |