Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
Item ID | 5482 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 15153 |
is_stackable | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Последователь Шилен 77 | 1 | 47.5362% |
|
Проповедник Гробницы 77 | 1 | 47.5363% |
|
Луговая Антилопа 77 | 1 | 40.9951% |
|
Призрак Хранителя Портала 76 | 1 | 40.9951% |
|
Предательница Рианна 75 | 4 - 12 | 35.4996% |
|
Архангел Печати 75 | 1 | 47.5363% |
|
Королевский Страж Нефилим 75 | 1 | 47.5363% |
|
Могущественный Ангел Амон 75 | 1 | 47.5363% |
|
Трутень Игольчатых Стакато 74 | 1 | 40.9951% |
|
Перевоплощенное создание 74 | 1 | 40.9951% |
|
Самка Шипастого Стакато 74 | 1 | 47.5362% |
|
Младший Древний Разведчик 74 | 1 | 47.5363% |
|
Кровавый Хранитель 74 | 1 | 47.5363% |
|
Всевидящий Ранго 73 | 4 - 12 | 35.4996% |
|
Латник Псоглавов 73 | 1 | 47.5363% |
|
Снайпер Орков Хамес 72 | 1 | 40.9951% |
|
Кровавый Снайпер 71 | 1 | 47.5363% |
|
Лавовый Змей 70 | 1 | 40.9951% |
|
Страж Склепа 70 | 1 | 47.5363% |
|
Болотный Хищник 69 | 1 | 40.9951% |
|
Воин Платинового Клана 69 | 1 | 47.5363% |
|
Рыцарь Питан 68 | 1 | 47.5363% |
|
Ведьма Келона 67 | 28 - 84 | 21.5934% |
|
Повелитель Горгулий Тифон 65 | 28 - 84 | 21.5934% |
|
Стражник Евы Миллену 58 | 28 - 84 | 21.5934% |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Капитан Стражи Амона 74 | 1 | 1/13 |
|
Могильный Муравей 74 | 1 | 1/24 |
|
Маг Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 1/7 |
|
Ангел Печати 73 | 1 | 31.064% |
|
Осколок Иллюзии 73 | 1 | 1/12 |
|
Рабочий Шипастых Стакато 73 | 1 | 1/9 |
|
Шаман Платиновых Стражей 73 | 1 | 1/7 |
|
Магистр Вампиров 73 | 1 | 1/25 |
|
Магистр Вампиров 73 | 1 | 1/21 |
|
Магистр Вампиров 73 | 1 | 1/29 |
|
Сундук с Сокровищами 72 | 1 | 1/43 |
|
Шаман Невольник 72 | 1 | 1/13 |
|
Кровавый Лик 72 | 1 | 1/8 |
|
Лик Чистилища 71 | 1 | 1/12 |
|
Чудовищный Зомби 71 | 1 | 1/24 |
|
Драколов Каньона 70 | 1 | 1/8 |
|
Лавовый Змей 70 | 1 | 1/25 |
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/32 |
|
Крылатый Кровопийца 66 | 1 | 1/26 |
Крафт
Used for craft
Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 60% | |
Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 100% |