Материя Запечатанных Штанов Таллума High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанных Штанов Таллума. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 5489 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 15153 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Архимаг Лилим 78 | 1 | 47.5363% |
|
|
Убийца Лилим 75 | 1 | 47.5363% |
|
|
Кровавый Лорд 75 | 1 | 47.5363% |
|
|
Шаман Орков Хамес 74 | 1 | 40.9951% |
|
|
Капитан Стражи Амона 74 | 1 | 47.5363% |
|
|
Кровавая Баньши 74 | 1 | 47.5363% |
|
|
noname 73 | 1 | 47.5362% |
|
|
Воин Невольник 72 | 1 | 47.5363% |
|
|
Проповедник Склепа 72 | 1 | 47.5363% |
|
|
Лик Чистилища 71 | 1 | 47.5363% |
|
|
Шаман Платинового Клана 70 | 1 | 47.5363% |
|
|
Темный Страж 70 | 1 | 40.9951% |
|
|
Лимал Каринесс 69 | 1 | 47.5363% |
|
|
Тварь Валака 69 | 1 | 47.5363% |
|
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 47.5362% |
|
|
Горгулья Чистилища 68 | 1 | 47.5363% |
|
|
Свирепый Король Тигров 65 | 28 - 84 | 21.5934% |
|
|
Хисилром Жрец Шилен 65 | 28 - 84 | 1/9 |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Архангел Печати 75 | 1 | 32.9756% |
|
|
Самец Шипастого Стакато 74 | 1 | 1/6 |
|
|
Солдат Древних Времен 73 | 1 | 1/12 |
|
|
Снайпер Орков Хамес 72 | 1 | 1/23 |
|
|
Кровавый Снайпер 71 | 1 | 1/8 |
|
|
Заклинатель Костей 71 | 1 | 1/22 |
|
|
Игольчатый Стакато 70 | 1 | 1/20 |
|
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/26 |
|
|
Антилопа Каньона 68 | 1 | 1/13 |
Крафт
Used for craft
| Запечатанные Штаны Таллума | 60% | |
| Запечатанные Штаны Таллума | 100% |