Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 5520 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 31015 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Солдат Алых Стакато 78 | 1 | 26.477% |
|
|
Кардинал Нефилим 78 | 1 | 30.6553% |
|
|
Костолом 78 | 1 | 30.6553% |
|
|
Мошенник Тесла 75 | 2 - 4 | 60.9353% |
|
|
Кровавый Стражник 75 | 1 | 30.6553% |
|
|
Архангел Хранитель 74 | 1 | 30.6553% |
|
|
Муравей Падальщик 74 | 1 | 26.477% |
|
|
Самец Шипастого Стакато 74 | 1 | 30.6553% |
|
|
Самец Шипастого Стакато 74 | 1 | 30.6553% |
|
|
Скарабей Падальщик 73 | 1 | 26.477% |
|
|
Кровавая Кукла 73 | 1 | 30.6553% |
|
|
Стрелок Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 30.6553% |
|
|
Ангел Печати 73 | 1 | 30.6553% |
|
|
Проклятый Страж 73 | 1 | 26.477% |
|
|
Кровавый Лик 72 | 1 | 30.6553% |
|
|
Ангел Хранитель 72 | 1 | 30.6553% |
|
|
Стрелок Платиновых Стражей 71 | 1 | 30.6553% |
|
|
Владыка Платинового Клана 71 | 1 | 30.6553% |
|
|
Погребенный Страж 70 | 1 | 30.6553% |
|
|
Ангел Вестник 70 | 1 | 30.6553% |
|
|
Питан 69 | 1 | 30.6553% |
|
|
Стражник Халлета 69 | 1 | 30.6553% |
|
|
Стрелок Платинового Клана 68 | 1 | 30.6553% |
|
|
Последователь Халлета Молох 68 | 1 | 30.6553% |
|
|
Враждебный Призрак Рамдал 65 | 9 - 27 | 1/7 |
|
|
Рахха 65 | 9 - 27 | 22.048% |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Стрелок Захватчиков Темного Знамения 73 | 1 | 1/27 |
|
|
Око Ночного Кошмара 72 | 1 | 1/17 |
|
|
Чудовище Реквиема 70 | 1 | 1/37 |
|
|
Горный Кугуар 69 | 1 | 1/27 |
|
|
Аниматор Костей 68 | 1 | 1/40 |
Крафт
Used for craft
| Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 60% | |
| Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 100% |