Убийца Ангелов High Five
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Крит. Урон, Поглощение HP или Ускорение.
Информация о предмете
| Item ID | 6367 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 950 |
| price | 42759400 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Дарион 84 | 1 | 1/78 |
|
|
Карфенчар 81 | 1 | 1/78 |
|
|
Древний Разведчик 81 | 1 | 1/78 |
|
|
Древний Возница Душ 81 | 1 | 1/78 |
|
|
Древний Пророк 81 | 1 | 1/78 |
|
|
Анаким 80 | 1 | 1/20 |
|
|
Сэйлрен 80 | 1 | 1/89 |
|
|
Пахицефалозавр 80 | 1 | 1/463 |
|
|
Пахицефалозавр 80 | 1 | 1/463 |
|
|
Пахицефалозавр 80 | 1 | 1/463 |
|
|
Герой Кетра Хекатон 80 | 1 | 1/78 |
|
|
Пахицефалозавр 80 | 1 | 1/463 |
|
|
Герой Варка Шадит 80 | 1 | 1/78 |
|
|
Пахицефалозавр 80 | 1 | 1/463 |
|
|
Тень Халиши 80 | 1 | 1/78 |
|
|
Королева Шиид 80 | 1 | 1/78 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 20% |
|
|
Антарас 79 | 1 | 20% |
|
|
Антарас 79 | 1 | 20% |
|
|
Белоглазый Дэймон 78 | 1 | 1/20 |
|
|
Скарабей Тепра 78 | 1 | 1/463 |
|
|
Последний Младший Гигант Олкут 75 | 1 | 1/20 |
|
|
Баюм 75 | 1 | 1/33 |
|
|
Ужасный Бурильный Голем 73 | 1 | 100% |
|
|
Чумной Голем 73 | 1 | 1/20 |
|
|
1 | 1/136 | |
|
|
1 | 1/136 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Убийца Ангелов (100%) |
| 17 Клинок Убийцы Ангелов |
| 8 Рукоять Кузнеца |
| 486 Мифриловый Сплав |
| 486 Синтетический Кокс |
| 243 Прочный Лист Стали |
| 243 Энрия |
| 399 Кристалл: Ранг S |
| 43 Самоцвет: Ранг S |
Шанс успеха < 100%
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Убийца Ангелов (60%) |
| 17 Клинок Убийцы Ангелов |
| 4 Рукоять Кузнеца |
| 264 Мифриловый Сплав |
| 264 Синтетический Кокс |
| 132 Прочный Лист Стали |
| 132 Энрия |
| 211 Кристалл: Ранг S |
| 43 Самоцвет: Ранг S |