Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца High Five
Основной ингредиент, используемый Гномами для изготовления Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
Item ID | 6701 |
Type | EtcItem |
icon | ![]() |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 37565 |
is_stackable | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Драксиус 82 | 8 - 22 | 65.924% |
|
Карфенчар 81 | 8 - 22 | 28.3427% |
|
Хичикашк 81 | 8 - 22 | 28.3427% |
|
Анаис 80 | 8 - 22 | 28.4421% |
|
Герой Варка Шадит 80 | 8 - 22 | 28.3427% |
|
Тень Халиши 80 | 8 - 22 | 28.3427% |
|
Божественный Стражник Горячих Источников Гестия 78 | 53 - 157 | 21.6531% |
|
Белоглазый Дэймон 78 | 8 - 22 | 65.924% |
|
Старый Лавазавр 78 | 1 | 43.5747% |
|
Древний Лавазавр 78 | 1 | 43.5747% |
|
Лавасилиск 78 | 1 | 43.5747% |
|
Палатанос Ужасающей Мощи 75 | 53 - 157 | 21.6531% |
|
Беном 75 | 8 - 22 | 66.4645% |
|
8 - 22 | 1/5 |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Последователь Белефа 83 | 1 | 31.4955% |
|
Последователь Белефа 83 | 1 | 31.4955% |
|
Пророк Дня Скорби 81 | 1 | 1/18 |
|
Очарованный Абориген 81 | 1 | 1/83 |
|
Городской Страж 81 | 1 | 1/26 |
|
Сприган 78 | 1 | 1/145 |
|
Ашурас Разрушения 78 | 1 | 1/11 |
|
Хастуран 78 | 1 | 1/18 |
|
Хастуран 78 | 1 | 1/17 |
|
Солдат Алых Стакато 78 | 1 | 1/19 |
|
Судья Света 78 | 1 | 1/18 |
|
Верховный Жрец Тироля 78 | 1 | 1/13 |
|
Голем Жестокий Убийца 72 | 1 | 1/97 |
Крафт
Used for craft
Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца | 60% | |
Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца | 100% |