Серьга Кошачьего Глаза High Five
Информация о предмете
Item ID | 845 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | rear;lear |
immediate_effect | true |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 6840 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Росток Мандрагоры 20 | 1 | 1/11 |
|
Шаман Орков Энку 20 | 1 | 1/11 |
|
Часовой Ящеров Лангк 19 | 1 | 1/11 |
|
Зловонный Зомби 19 | 1 | 1/11 |
|
Элитная Саламандра 19 | 1 | 1/11 |
|
Кристальный Зверь 18 | 1 | 1/11 |
|
Лирейн 18 | 1 | 1/11 |
|
Мертвая Свеча 17 | 1 | 1/11 |
|
Бесплотный Ужас 17 | 1 | 1/11 |
|
Гризли Грота 17 | 1 | 1/11 |
|
Паук Захватчик 16 | 1 | 1/11 |
|
Пещерный Клыкастый Паук 16 | 1 | 1/11 |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Саламандра 17 | 1 | 1/85 |