Рогатый Посох High Five
Информация о предмете
| Item ID | 90 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;46;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1983 |
| crystal_type | D |
| material | WOOD |
| weight | 1000 |
| price | 1074000 |
| soulshots | 3 |
| spiritshots | 3 |
| enchant_enabled | 1 |
| is_magic_weapon | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Орк Рагна 40 | 1 | 1/383 |
|
|
Темный Ужас Хранитель Могил 40 | 1 | 1/272 |
|
|
Сундук Захватчиков Измерения 40 | 1 | 1/272 |
|
|
Крок Шаман 39 | 1 | 1/272 |
|
|
Дозорный Лит 39 | 1 | 1/272 |
|
|
Налетчик Гигант 39 | 1 | 1/272 |
|
|
Огр 38 | 1 | 1/272 |
|
|
Пещерный Муравей Солдат 38 | 1 | 1/272 |
|
|
Огр 38 | 1 | 1/272 |
|
|
Апепи 30 | 1 | 1/32 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
| Материалы |
|---|
| 7 Навершие Рогатого Посоха |
| 100 Сталь |
| 200 Грубый Костный Порошок |
| 100 Плетеный Лен |
| 430 Кристалл: Ранг D |
| 139 Самоцвет: Ранг D |