Часть Ножа Династии High Five
Основной материал, используемый Гномами для создания Ножа Династии. Используется только Гномами. Можно продать в Торговой Лавке.
Информация о предмете
| Item ID | 9620 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 240000 |
| is_stackable | true |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Зараженный Макрониан 83 | 1 | 99.6808% |
|
|
Самец Шипастого Стакато 82 | 1 | 99.6808% |
|
|
Бариф 82 | 1 | 99.6808% |
|
|
Потомок Земляного Червя 82 | 1 | 99.6808% |
|
|
Разрушитель Дре Ванул 82 | 1 | 99.6808% |
|
|
Солдат Армии Пустоты 82 | 1 | 99.6808% |
|
|
Призыватель Грабителей Могил 81 | 1 | 99.6808% |
|
|
Лучник Армии Кошмаров 81 | 1 | 99.6808% |
Споил
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Элитный Воин Армии Страха 84 | 1 | 1/20 |
|
|
Злой Дух Шахт 82 | 1 | 1/518 |
|
|
Потомок Земляного Червя 82 | 1 | 1/494 |
|
|
Снайпер Орков Рагна 82 | 1 | 1/503 |
|
|
Солдат Младших Гигантов 81 | 1 | 1/35 |
|
|
Слуга Тьмы 81 | 1 | 1/606 |
|
|
Лучник Армии Кошмаров 81 | 1 | 1/179 |
|
|
Вечный Страж 80 | 1 | 1/301 |
Крафт
Used for craft
| Нож Династии | 60% |