Самоцвет Запечатанного Кольца Династии High Five
Ключевой материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Кольца Династии
Информация о предмете
Item ID | 9993 |
Type | EtcItem |
icon | |
etcitem_type | MATERIAL |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 60 |
price | 40464 |
is_stackable | true |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Аэнкинель 84 | 40 - 120 | 1/8 |
|
Целитель Армии Страха 84 | 1 | 43.6626% |
|
Хранитель Огня 84 | 1 | 43.6626% |
|
Главарь Каннибалов Стакато 83 | 1 | 43.6626% |
|
Аэнкинель 82 | 40 - 120 | 1/8 |
|
Дух Помощника Турка 82 | 1 | 43.6626% |
|
Воин Армии Пустоты 82 | 1 | 43.6626% |
|
Кохеменес 81 | 1 - 3 | 35.3361% |
|
Аэнкинель 81 | 1 - 3 | 55.1674% |
|
Аэнкинель 81 | 1 - 3 | 55.1674% |
|
Аэнкинель 81 | 1 - 3 | 55.1674% |
|
Аэнкинель 81 | 1 - 3 | 55.1674% |
|
Слуга Тьмы 81 | 1 | 43.6626% |
|
Целитель Орков Рагна 81 | 1 | 43.6626% |
|
Вечный Страж 80 | 1 | 43.6626% |
|
Пылающий Ифрит 78 | 1 | 43.6626% |
Споил
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Самец Шипастого Стакато 83 | 1 | 1/12 |
|
Элитный Воин Армии Пустоты 82 | 1 | 1/6 |
|
Леогул 81 | 1 | 1/60 |
|
Шаман Орков Рагна 81 | 1 | 1/90 |
|
Разрушитель Армии Кошмаров 81 | 1 | 1/21 |
|
Кленот 80 | 1 | 1/58 |
Крафт
Used for craft
Запечатанное Кольцо Династии | 70% |