НПЦ - Верданди Семья Хеллоуина High Five
Семья Хеллоуина
Информация о НПЦ
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Npc | ||
| ID | 119 | Level | 80 |
| Race | ELEMENTAL | Gender | MALE |
| Collision Radius | 10 | Collision Height | 16 |
| HP | 20000000 | MP | 40 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 8 | Magical Attack | 6 |
| Physical Defence | 40 | Magical Defence | 30 |
| Critical | 1 | Speed Walk / Run | 25 / 120 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Умения
| Умение Уровень | |
|---|---|
|
|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
|
Иммунитет к аномалиям NPC 1 |
|
|
HP 1x 1 |
|
|
MP 1x 1 |
|
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
|
Стандартный Тип 2 |
|
|
Свободные Руки 1 |
|
|
Духи 7 Это не обычные существа, но создания стихий. Как правило, они разделяются на четыре типа - в природе встречаются духи воды, воздуха, земли и огня, которые подчиняются соответствующим богам. |