НПЦ - Миньон Трухлявого Дерева Рейдовый Боец High Five
Рейдовый Боец
Информация о НПЦ
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Monster | ||
| ID | 25422 | Level | 47 |
| Race | PLANT | Gender | MALE |
| Collision Radius | 35 | Collision Height | 80 |
| HP | 21499 | MP | 665 |
| HP Regen | 47 | MP Regen | 2.1 |
| Exp | 0 | SP | 0 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 760 | Magical Attack | 172 |
| Physical Defence | 280 | Magical Defence | 273 |
| Critical | 1 | Speed Walk / Run | 55 / 190 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
| INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | -13 | Defence Water | 20 |
| Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
| Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Умения
| Умение Уровень | |
|---|---|
|
|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам 1 |
|
|
Босс: Щит 4 |
|
|
HP 1x 1 |
|
|
MP 1x 1 |
|
|
Средняя Физ. Атк. 11 |
|
|
Средняя Маг. Атк. 11 |
|
|
Средняя Физ. Защ. 11 |
|
|
Средняя Маг. Защ. 11 |
|
|
Легкая Броня 3 Слабая Физ. Защ. Сильное Уклонение. |
|
|
Дробящее Оружие 5 |
|
|
Растения 5 Деревья, травы, грибы и плесень, ведомые инстинктами. Как правило, с ними невозможно ни о чем договориться. |
|
|
Босс: Лечение 4 |