Item ID | 125 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_spinebone_sword_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | SWORD |
bodypart | rhand |
random_damage | 10 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 915 |
crystal_type | D |
material | BONE |
weight | 1510 |
price | 495500 |
change_weaponId | 9214 |
soulshots | 2 |
spiritshots | 2 |
enchant_enabled | 1 |
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
Орк Брека 31 | 1 | 1/35 | |
Полководец Орков Турек 30 | 1 | 1/35 | |
Часовой Кургана 30 | 1 | 1/35 | |
Мученик Потусторонних Захватчиков 30 | 1 | 1/35 | |
Бандит Чистильщик 30 | 1 | 1/35 | |
Кутус Серый Коготь 23 | 1 | 1/9 | |
Тиберий 22 | 1 | 1/20 | |
1 | 1/15 |
Материалы |
---|
5 Клинок Хребетного Меча |
2 Стальная Заготовка |
75 Сталь |
75 Кокс |
200 Кристалл: Ранг D |
57 Самоцвет: Ранг D |