Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Крит. Удар, Поглощение НР, Ускорение.
| Item ID | 13460 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 7050 |
| crystal_type | S84 |
| material | STEEL |
| weight | 1520 |
| price | 143356000 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Элитный Дракон Питан 85 | 1 | 1/7 |
|
|
Дракон Маг 85 | 1 | 1/14 |
|
|
Скарлет Ван Халиша 85 | 1 | 1/11 |
|
|
Элитный Туртлиан 85 | 1 | 1/427 |
|
|
Белеф 83 | 1 | 1/27 |
|
|
Ученик Солины 83 | 1 | 1/427 |
|
|
Тиада 82 | 1 | 1/27 |
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Дракон Маг 85 | 1 | 1/15385 |
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Острие Венеры (60%) |
| 19 Часть Острия Венеры |
| 4 Рукоять Кузнеца |
| 728 Мифриловый Сплав |
| 728 Синтетический Кокс |
| 364 Прочный Лист Стали |
| 364 Энрия |
| 182 Адамантит |
| 621 Кристалл: Ранг S |
| 108 Самоцвет: Ранг S |