Item ID | 2494 |
Type | Armor |
icon | icon.shield_plate_shield_i00 |
default_action | EQUIP |
bodypart | lhand |
immediate_effect | true |
crystal_count | 146 |
crystal_type | D |
material | LEATHER |
weight | 1310 |
price | 79000 |
enchant_enabled | 1 |
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
Зачарованный Железный Голем 43 | 1 | 1/124 | |
Сундук с Сокровищами 42 | 1 | 1/124 | |
Зачарованный Монстроглаз 41 | 1 | 1/124 | |
Крок Миньон 41 | 1 | 1/124 | |
Чертуба Великий Дух 35 | 6 - 18 | 1/22 | |
Повелитель Горгулий Сирокко 35 | 6 - 18 | 1/22 | |
Капитан Корсаров Килон 33 | 6 - 18 | 1/22 |
Материалы |
---|
8 Часть Латного Щита |
15 Сталь |
5 Кокс |
5 Кожа |
32 Кристалл: Ранг D |
7 Самоцвет: Ранг D |