Item ID | 262 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_scallop_jamadhr_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | DUALFIST |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;32;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 2561 |
crystal_type | D |
material | FINE_STEEL |
weight | 1520 |
price | 1387000 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
Горгулья Катакомб 43 | 1 | 1/58 | |
Зачарованный Каменный Голем 42 | 1 | 1/58 | |
Шаман Лит 42 | 1 | 1/58 | |
Духовник Гигант 42 | 1 | 1/58 | |
Королева Муравьев 40 | 1 | 1/10 | |
Себек 36 | 1 | 29.5049% | |
Реммель 35 | 1 | 29.5049% | |
Повелитель Пламени Шадар 35 | 1 | 29.5049% | |
Королева Стакато Зирна 34 | 1 | 29.5049% | |
1 | 1/11 |
Материалы |
---|
8 Лезвие Шипованного Джамадхара |
160 Сталь |
160 Кокс |
80 Качественная Замша |
550 Кристалл: Ранг D |
185 Самоцвет: Ранг D |