Запечатанные Сапоги Имперского Крестоносца. Печать может быть сломана с помощью Кузнеца Маммона.
Item ID | 6677 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t88_b_i02 |
default_action | EQUIP |
bodypart | feet |
immediate_effect | true |
crystal_count | 153 |
crystal_type | S |
material | LEATHER |
weight | 1110 |
price | 3195000 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
Сундук с Сокровищами Байлора 83 | 1 | 1/82 | |
Кечи 82 | 1 | 1/74 | |
Эпидос 82 | 1 | 1/11 | |
Тиада 82 | 1 | 1/18 | |
Йохан Кланикус 81 | 1 | 1/31 | |
Тайфун 81 | 1 | 1/18 | |
Арджегунт 81 | 1 | 1/74 | |
Древний Костолом 81 | 1 | 1/74 | |
Древний Пророк 81 | 1 | 1/74 | |
Элроки 80 | 1 | 1/1370 | |
Дух Огня Настрон 80 | 1 | 1/74 | |
Эмбер 80 | 1 | 1/31 | |
Антарас 79 | 1 | 34% | |
Антарас 79 | 1 | 34% | |
Антарас 79 | 1 | 34% | |
Херувим Галаксия 79 | 1 | 1/31 | |
Элитный Алый Стакато 78 | 1 | 1/233 | |
Медичи 76 | 1 | 1/269 | |
Кернон 75 | 1 | 1/44 | |
Лорд Смерти Шакс 75 | 1 | 1/44 | |
Хельсинг 74 | 1 | 1/368 | |
Голем Великий Хаос 73 | 1 | 1/6 | |
1 | 1/64 |
Материалы |
---|
1 Рецепт - Запечатанные Сапоги Имперского Крестоносца (100%) |
17 Выкройка Запечатанных Сапог Имперского Крестоносца |
1 Заготовка Оружейника |
155 Выделанная Кожа |
93 Качественная Замша |
31 Азоф |
30 Кристалл: Ранг S |
2 Самоцвет: Ранг S |
Материалы |
---|
1 Рецепт - Запечатанные Сапоги Имперского Крестоносца (60%) |
17 Выкройка Запечатанных Сапог Имперского Крестоносца |
1 Заготовка Оружейника |
60 Выделанная Кожа |
36 Качественная Замша |
12 Азоф |
16 Кристалл: Ранг S |
2 Самоцвет: Ранг S |