Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца. Печать может быть сломана с помощью Кузнеца Маммона.
| Item ID | 6679 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | head |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 230 |
| crystal_type | S |
| material | BONE |
| weight | 550 |
| price | 4793000 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Сундук с Сокровищами Байлора 83 | 1 | 1/51 |
|
|
Эпидос 82 | 1 | 1/11 |
|
|
Древний Вестник Смерти 81 | 1 | 1/75 |
|
|
Дарнель 81 | 1 | 1/46 |
|
|
Ганнибал 81 | 1 | 1/18 |
|
|
Капитан Лабиринта 81 | 1 | 1/29 |
|
|
Ромерохив 81 | 1 | 1/75 |
|
|
Королева Шиид 80 | 1 | 1/46 |
|
|
Глава Варка Хорус 80 | 1 | 1/46 |
|
|
Тень Халиши 80 | 1 | 1/75 |
|
|
Тень Халиши 80 | 1 | 1/46 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 34% |
|
|
Антарас 79 | 1 | 34% |
|
|
Длиннорогий Голконда 79 | 1 | 1/29 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 34% |
|
|
Жук Убийца 78 | 1 | 1/783 |
|
|
Дуранго Крушитель 77 | 1 | 1/161 |
|
|
Бессмертный Муус 77 | 1 | 1/161 |
|
|
Ашакиэль Океан Пламени 76 | 1 | 22.023% |
|
|
Нага Буреносец 75 | 1 | 1/46 |
|
|
Чумной Голем 73 | 1 | 1/46 |
|
|
Голем Взрыва 72 | 1 | 1/5 |
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца (100%) |
| 17 Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца |
| 1 Заготовка Реорина |
| 370 Выделанная Кожа |
| 37 Азоф |
| 43 Кристалл: Ранг S |
| 4 Самоцвет: Ранг S |
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца (60%) |
| 17 Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца |
| 1 Заготовка Реорина |
| 170 Выделанная Кожа |
| 17 Азоф |
| 25 Кристалл: Ранг S |
| 4 Самоцвет: Ранг S |